Kältetechnik RAUSCHENBACH GmbH - damit Sie immer cool bleiben
 
Combicrusher                     

Brucheismaschinen            

Brucheisbereiter Ziegra 

Eisbrunnen                     Eisbrunnen im Vitalhotel Edelweiss in Neustift im Stubaital Tirol

Eiscrusher                         

Eisbereiter Privatgebrauch Eiswürfelmaschine Gelo ICE neu

Eisbereiter                            

Eiswürfeldispenser               

Eismaschinen Eiswürfler        

Eisvitrinen                   

Flockeneismaschinen           

Flockeneisbereiter Maja  

Flockeneisbereiter Ziegra 

Granita Dispenser    

Saftdispenser           

Sahnemaschinen   Sahneautomaten            

Scherbeneismaschinen   

Softeismaschinen           

Speiseeis Softina           

Sorbetmaschinen            

Speiseeismaschinen          

Speiseeisvitrinen           

Würfeleisbereiter                   

Würfeleismaschinen  für Diskotheken                          

 

Bestellung auch unter
Rauschenbach-Shop
NordKap-Shop

Nordpool-Shop

 

Follet

Follet Eisbereiter The Follett Corporation Eisbereiter Follet Würfeleisbereiter Follet

 

Follet Eisbereiter The Follett Corporation Eisbereiter Follet Würfeleisbereiter Follet

Ice Pro automatic ice bagging & dispensing system

EDB650SA 0.57 (20.5) 295 ( 650) 858 (33.75) 1226 (48.25) 1651 (65.00) 870 (34.25) 205 (450) $12,965

EDB1000SA 0.94 (33.3) 454 (1000) 1321 (52.00) 1156 (45.50) 1823 (71.75) 870 (34.25) 320 (704) 16,365

Ice storage & transport systems (ITS)

E-ITS100NS-31* 1 46 ( 100) 788 (31) 1016 (40) 1178 (47) 813 (32) 110 ( 243) $3,575

E-ITS500NS-31** 1 227 ( 500) 788 (31) 1016 (40) 1524 (60) 813 (32) 166 ( 366) 5,935

E-ITS600NS-31** 1 273 ( 602) 788 (31) 1016 (40) 1703 (67) 813 (32) 176 ( 388) 6,210

E-ITS700SG-31 1 318 ( 700) 788 (31) 1016 (40)*** 1905 (75) 813 (32) 187 ( 412) 6,600

E-ITS1350SG-60 2 612 (1350) 1524 (60) 1016 (40)*** 1905 (75) 1016 (41) 390 ( 860) 11,285

E-ITS2250SG-60 2 968 (2133) 1524 (60) 1016 (40) 2464 (97) 1042 (41) 420 ( 926) 14,330

E-ITS3250SG-90 3 1477 (3255) 2286 (90) 1016 (40) 2464 (97) 1042 (41) 510 (1125) 22,590

Ice storage & transport systems with wide bases (ITS)

E-ITS100WB-31* 45 ( 99) 863 (34) 1016 (40) 1016 (40) 1236 ( 49) 813 (32) 84 ( 185) $3,200

E-ITS500WB-31** 227 ( 501) 863 (34) 1016 (40) 1016 (40) 1587 ( 63) 813 (32) 90 ( 198) 5,375

E-ITS600WB-31** 273 ( 602) 863 (34) 1016 (40) 1016 (40) 1745 ( 69) 813 (32) 97 ( 214) 5,615

E-ITS700WB-31 318 ( 701) 863 (34) 1016 (40) 1220 (48) 1949 ( 77) 813 (32) 116 ( 256) 5,910

E-ITS1350WB-60 602 (1327) 1673 (66) 1016 (40) 1220 (48) 1949 ( 77) 1016 (41) 200 ( 441) 10,150

E-ITS2250WB-60 968 (2134) 1673 (66) 1016 (40) 1220 (48) 2626 (103) 1042 (41) 248 ( 547) 12,525

E-ITS3250WB-90 1477 (3257) 2469 (97) 1016 (40) 1220 (48) 2626 (103) 1042 (41) 510 (1125) 20,100

Ice•DevIce ice storage & dispensing systems – single door with SmartCART 75 ice cart

E-DEV500SG-30-75 209 ( 460) 762 (30) 788 (31) 1570 (62.0) 788 (31) 136 (299) $3,685

E-DEV700SG-30-75 308 ( 680) 762 (30) 788 (31) 1969 (77.5) 788 (31) 146 (321) 4,165

DEV860SG-48-75** 391 ( 860) 1220 (48) 788 (31) 1664 (65.5) 813 (32) 206 (452) 5,380

DEV1010SG-48-75 454 (1000) 1220 (48) 788 (31) 1893 (74.5) 813 (32) 206 (452) 5,565

DEV1475SG-60-75 676 (1490) 1524 (60) 788 (31) 2045 (80.5) 813 (32) 236 (517) 6,340

Single door upright ice storage bins with SmartGATE ice shield

E-SG500-30 209 ( 460) 762 (30) 788 (31) 1105 (43.5) 788 (31) 96 (210) $2,500

E-SG700-30 308 (680) 762 (30) 788 (31) 1486 (58.5) 788 (31) 100 (221) 2,700

E-SG1010-48 454 (1000) 1220 (48) 788 (31) 1423 (56.0) 813 (32) 124 (274) 3,835

SG1160S-56 531 (1170) 1423 (56) 788 (31) 1423 (56.0) 813 (32) 140 (309) 4,530

SG1325S-60 601 (1325) 1524 (60) 788 (31) 1423 (56.0) 813 (32) 145 (320) 4,520

E-SG1475-60 676 (1490) 1524 (60) 788 (31) 1575 (62.0) 813 (32) 148 (326) 4,720

E-SG1650-60 753 (1660) 1524 (60) 788 (31) 1651 (65.0) 813 (32) 157 (346) 4,720

Single door upright ice storage bins for scale icemakers

with SmartGATE ice shield

E-SG1300-48D 604 (1329) 1250 (49.2) 960 (37.8) 1272 (50.1) 1016 (40) 147 (324) $4,347

E-SG1600-60D 746 (1641) 1520 (59.8) 960 (37.8) 1272 (50.1) 1016 (40) 199 (438) 5,048

E-SG1950-60D 886 (1950) 1520 (59.8) 960 (37.8) 1502 (59.1) 1016 (40) 214 (471) 5,805

Slope front bins

E-300-22** 137 ( 301) 559 (22.0) 801 (31.5) 1067 (42.0) 559 (22) 58 (128) $1,100

E-425-30 197 ( 432) 762 (30.0) 801 (31.5) 1016 (40.0) 788 (31) 74 (163) 1,395

E-600-42** 258 ( 567) 1087 (42.8) 686 (27.0) 1019 (40.1) 711 (28) 70 (154) 1,940

E-650-44 296 ( 652) 1118 (44.0) 801 (31.5) 1016 (40.0) 813 (32) 80 (176) 2,125

E-950-48 429 ( 943) 1220 (48.0) 801 (31.5) 1270 (50.0) 813 (32) 105 (232) 2,300

E-1025-52 464 (1022) 1321 (52.0) 801 (31.5) 1270 (50.0) 813 (32) 112 (247) 2,485

Eisleistung / Wasserverbrauch : Eiswürfelbereiter Follet


Eisleistung / Wasserverbrauch : Eiswürfeldispenser Follet

Eisleistung / Wasserverbrauch : Kombi-Eisbereiter Follet

Eisleistung / Wasserverbrauch : Crushed-Ice-Eisbereiter Follet 

Follet ice  

firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)
firmenlo.gif (1204 Byte)

11.04.12 Copyright © Kältetechnik Rauschenbach GmbH  +49 2261 94410    Impressum          

                                                                                                    

 Link  DaneSafari  Safaris in Afrika   Claudia Dane Redwitz Str. 11 50937 Cologne Germany 

Deutsch  http://www.danesafari.de  Spanisch  http://www.danesafari.es  English http://www.danesafari.com